Descripción
| Bala | Tipo | HPBT | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 142 | |
| gramo | 9.20 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | N / A | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | 2890 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,553 |
| G7 | 0,278 | ||
| Giro del rifle | 8″ | ||
| MRD | Cálculo | metro | 167 |
| Cartucho | Peso | gramo | 23.4 |
| Longitud | mm | 68.00 | |
| Revestimientos | N / A | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 372.8 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 600 | |







