Descripción
| Bala | Tipo | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 158 | |
| gramo | 10.25 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,177 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 30 | ||
| Número | N / A | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,184 |
| Cartucho | Peso | gramo | 15.1 |
| Longitud | mm | 38,60 | |
| Revestimientos | N / A | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 140,5 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 190 | |
| Uso sugerido | Alcance, Partido/Competición | ||
| Características | Funcionamiento fiable, no se expande, sin rebobinado. | ||






