Descripción
| Bala | Tipo | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 165 | |
| gramo | 10.70 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,147 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | N / A | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,180 |
| Cartucho | Peso | gramo | 15.9 |
| Longitud | mm | 28.80 | |
| Revestimientos | Latón de fábrica | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 169,5 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 102 | |
| Uso sugerido | Alcance, Partido/Competición | ||
| Características | Funcionamiento fiable, no se expande, sin rebobinado. | ||






