Descripción
| Bala | Tipo | SP | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 180 | |
| gramo | 11.70 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,271 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | 2937 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,298 |
| G7 | 0,150 | ||
| MRD | Cálculo | metro | 149 |
| Cartucho | Peso | gramo | 25.9 |
| Longitud | mm | 71.10 | |
| Revestimientos | Latón de fábrica | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 441,7 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 600 | |
| Uso sugerido | Caza | ||
| Características | Funcionamiento fiable, expansión rápida y controlada, precisión | ||







