Descripción
| Tipo | HPBT | ||
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 168 | |
| gramo | 10.90 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,253 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | 2880 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,458 |
| G7 | 0,231 | ||
| Giro del rifle | 11″ – 12″ | ||
| MRD | Cálculo | metro | 165 |
| Cartucho | Peso | gramo | 25.1 |
| Longitud | mm | 71.10 | |
| Revestimientos | Latón de fábrica | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 441.5 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 600 | |
| Uso sugerido | Campo de tiro, competición/partido, caza | ||
| Características | Cola de barco, precisión superior, uniformidad, menor resistencia aerodinámica, mayor velocidad en línea recta. | ||







