Descripción
| Bala | Tipo | SP | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 156 | |
| gramo | 10.10 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,320 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | 2926 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,456 |
| G7 | 0,230 | ||
| MRD | Cálculo | metro | 154 |
| Cartucho | Peso | gramo | 24 |
| Longitud | mm | 69,70 | |
| Revestimientos | N / A | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 381.3 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 550 | |







