Descripción
| Bala | Tipo | SP | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 140 | |
| gramo | 9.10 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,287 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | 2928 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,417 |
| G7 | 0,210 | ||
| MRD | Cálculo | metro | 166 |
| Cartucho | Peso | gramo | 23.3 |
| Longitud | mm | 69,70 | |
| Revestimientos | CuZn 10 | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 372.0 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 550 | |






