Descripción
| Bala | Tipo | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 158 | |
| gramo | 10.25 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,177 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | N / A | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,184 |
| Cartucho | Peso | gramo | 15.7 |
| Longitud | mm | 40.39 | |
| Revestimientos | Latón de fábrica | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 199,6 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 150 | |
| Uso sugerido | Alcance, Partido/Competición | ||
| Características | Funcionamiento fiable, no se expande, sin rebobinado. | ||







