Descripción
| Bala | Tipo | HPBT | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 300 | |
| gramo | 19.40 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,375 | |
| Material de la chaqueta | N / A | ||
| Número | 2899 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,776 |
| G7 | 0,390 | ||
| Giro del rifle | 11″ | ||
| MRD | Cálculo | metro | 175 |
| Cartucho | Peso | gramo | 47.2 |
| Longitud | mm | 91,80 | |
| Revestimientos | Latón de fábrica | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 813.9 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 690 | |
| Uso sugerido | Campo de tiro, competición/partido, caza | ||
| Características | Cola de barco, precisión superior, uniformidad, menor resistencia aerodinámica, mayor velocidad en línea recta. | ||







