Descripción
| Bala | Tipo | HPBT | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 180 | |
| gramo | 11.70 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,271 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | 2881 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,488 |
| G7 | 0,246 | ||
| Giro del rifle | 10″ – 11″ | ||
| MRD | Cálculo | metro | 166 |
| Cartucho | Peso | gramo | 26.2 |
| Longitud | mm | 71.10 | |
| Revestimientos | N / A | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 472.5 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 600 | |







