Descripción
| Bala | Tipo | FMJ-MATCH | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 168 | |
| gramo | 10.90 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | N / A | |
| Material de la chaqueta | – | ||
| Número | 8201 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,475 |
| G7 | 0,239 | ||
| Giro del rifle | 11″ – 12″ | ||
| MRD | Cálculo | metro | 165 |
| Cartucho | Peso | gramo | 25.2 |
| Longitud | mm | 71.10 | |
| Revestimientos | N / A | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | N / A | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 600 | |






