Descripción
| Bala | Peso | grs | 40 |
|---|---|---|---|
| gramo | 2.60 | ||
| Diámetro | en | 0.200 | |
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,143 | |
| Características | N / A | ||
| Material de la chaqueta | Dirigir | ||
| Cartucho | Material | CuZn 30 | |
| Revestimientos | N / A | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | N / A | |
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,110 |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 700 | |







