Descripción
Especificaciones técnicas:
| Calibre | 12,7 mm / calibre .50 | ||||
| Velocidad máxima en la boca del cañón (*) | 194 m/s (640 fps) | ||||
| Energía (*) | Julios | 20,5 | |||
| pies-libras | 15 | ||||
| Capacidad del cargador | 5 | ||||
| Volumen del tubo de aire | 165 cc | ||||
| Presión de llenado | 250 BAR | ||||
| Número de disparos por recarga | 60 | ||||
| Existencias | Polímero avanzado | ||||
| Longitud total (pistola) | 800 mm (culata acortada) / 860 mm (culata extendida) | ||||
| Longitud del cañón | 457 mm (18”) | ||||
| Peso | 2,12 kg (4,7 libras) | ||||
* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la altitud, así como otros factores.













